¿Qué significa ser un Self Contained Teacher
| FECHA | ACTIVIDAD | CURSO | ASISTEN | LUGAR | HORA |
| Sin actividades para esta semana | |||||
/* FIN PREESCOLAR */
/* INICIO PRIMARIA */
| FECHA | ACTIVIDAD | CURSO | ASISTEN | LUGAR | HORA |
| Martes 18 | Bonding Time + | 4º | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Miércoles 19 | Bonding Time + | 3º | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Jueves 20 | Bonding Time + | 2º | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
/* INICIO BTO */
| FECHA | ACTIVIDAD | CURSO | ASISTEN | LUGAR | HORA |
|---|---|---|---|---|---|
| Martes 18 | Bonding time + | 8º | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Martes 18 | Primera capacitación para candidatas a Personería y Consejo Estudiantil. | 10º y 11º | Estudiantes | Salón Annunciata | 10:10am |
| Miércoles 19 | Bonding time + | 7º | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Jueves 20 | Bonding time + | 6º | Estudiantes | Marymount | Jornada escolar |
| Viernes 21 | Pruebas Barras | Todos | Estudiantes | Marymount | 1:00pm – 5:00pm |
| Charlas de socialización del Programa de Educación Sexual | |||
|---|---|---|---|
| CURSO | FECHA | MODALIDAD | HORA |
| Prekínder | Miércoles 16 de octubre | Presencial | 8:20am – 9:30am |
| Kínder | Miércoles 16 de octubre | Presencial | 8:20am – 9:30am |
| Transición | Miércoles 16 de octubre | Presencial | 8:20am – 9:30am |
| 1º | Miércoles 23 de octubre | Virtual | 5:30pm – 6:30pm |
| 2º | Miércoles 23 de octubre | Virtual | 5:30pm – 6:30pm |
| 5º | Miércoles 4 de diciembre | Virtual | 5:30pm – 6:30pm |
| 8º | Lunes 27 de enero | Virtual | 5:30pm – 6:30pm |
ACTIVIDAD | INICIO |
Entrenamientos deportivos (Baloncesto, Voleibol, Fútbol, Gimnasia) para 1° | 7 de febrero (Viernes) |
Patinaje | 5 de febrero (Miércoles) |
Teatro Musical MISI-Primaria | 6 de febrero (Jueves) |
| Equitación Ceramica Master Dog Danza con Misi-preescolar Karate Iniciación al deporte Experimentos científicos Creación de robots Cocina (Mariano Moreno) | 7 de febrero (viernes) |
| Lunes 10 de agosto | Ingreso y Bonding Time 11º |
| White & Blue Day para Prekínder | |
| Martes 11 de agosto | Bonding Time 10º |
| Primer día de clases de 6º a 9º | |
| Ingreso de familias nuevas | |
| Miércoles 12 de agosto | Primer día clases de Prekínder a 5º |
| Last First Day 11º |
| Curso | Destino | Día | Hora |
| 6º | Tatacoa | 25 de agosto de 2025 | 7:15am |
| 7º | Guajira | 26 de agosto de 2025 | 7:15am |
| 8º | La Cristalina – Rio Claro | 27 de agosto de 2025 | 7:15am |
| 9º | El Cocuy | 28 de agosto de 2025 | 7:15am |
DISCIPLINA | CATEGORIA | L | MA | MIÉ | J | V |
Atletismo | X | X | ||||
Barritas | X | X | ||||
Barras | X | X | X | X | ||
Baloncesto | X | X | X | |||
Gimnasia | Pre-nivel y nivel 1 | X | X | |||
Gimnasia | Nivel 2, 3 y 4 | X | X | X | ||
Voleibol | X | X | X | |||
Fútbol | Benjamines, preinfantil y mayores | X | X | X | ||
Fútbol | infantil y juvenil | X | X | X |
| VOLEIBOL MAYORES | ||||
| 8 SEPT. | MARYMOUNT | 2 | CNG | 1 |
| 9 SEPTI. | MARYMOUNT | 0 | ROCHESTER | 2 |
| 18 SEPT. | MARYMOUNT | 1 | SANTA FRANCISCA | 2 |
| FUTBOL JUVENIL | ||||
| 9 SEPT. | MARYMOUNT | 0 | NOGALES | 2 |
| 11 SEPTI. | MARYMOUNT | 2 | ENGLISH | 1 |
| 19 SEPT. | MARYMOUNT | 2 | GIM. FEMENINO | 4 |
| BALONCESTO INFANTIL | ||||
| 12 SEPT. | MARYMOUNT | 18 | NOGALES | 28 |
| 17 SEPT. | MARYMOUNT | 22 | REYES CATÓLICOS | 26 |
| ACTIVIDAD | DÍA | HORARIO | FECHA INICIO |
| Cocina Marymount | Miércoles | 3:10 – 4:50 p.m. | Miércoles 2 septiembre |
| Patinaje | |||
| Diseño de modas | |||
| Parkour | Jueves | 3:10 – 4:50 p.m. | Jueves 3 septiembre |
| Teatro Musical con MISI | |||
| Equitación (Escuela San Rafael) | Viernes | 1:20 – 2:40 p.m. | Viernes 4 septiembre |
| Cerámica | 1:10 – 2:50 p.m. | ||
| Danza | |||
| Experimentos Científicos | |||
| Iniciación al Deporte | |||
| Karate | |||
| Master Dog | |||
| Pixelart | |||
| Robótica | |||
| ENTRENAMIENTOS | |||
| Atletismo | Lunes | 3:10 – 4:50 p.m. | Lunes 24 agosto |
| Baloncesto | |||
| Barras | |||
| Barritas | |||
| Fútbol | |||
| Gimnasia | |||
| Atletismo | Martes | 3:10 – 4:50 p.m. | Martes 25 agosto |
| Barras | |||
| Fútbol | |||
| Gimnasia artística | |||
| Voleibol | |||
| *Ajedrez | Franja Marymount4U | A partir de febrero | |
| Atletismo | Miércoles | 3:10 – 4:50 p.m. | Miércoles 26 agosto |
| Baloncesto | |||
| Barritas | |||
| Fútbol | |||
| Gimnasia | |||
| Atletismo | Jueves | 3:10 – 4:50 p.m. | Jueves 27 agosto |
| Barras | |||
| Fútbol | |||
| Gimnasia artística | |||
| Voleibol | |||
| Baloncesto | Viernes | 3:10 – 4:50 p.m. | Viernes 28 agosto |
| Barras | |||
| Barritas | |||
| Fútbol | |||
| Gimnasia artística | |||
| Voleibol | |||











Deja una respuesta